Machos Multiuso HSS-E FORMA B
11/07/2022Disco de Láminas MAGNUM Cool Top-8
11/07/2022Machos para Inoxidable MARPEX PM
M | DIN | DØ X P (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | Cod. | |||
3 | DIN-371 | M 3,0 X 0,5 | 56 | 9 | 3,5 | MC3R30226 | |||
4 | DIN-371 | M 4,0 X 0,7 | 63 | 12 | 4,5 | MC3R30230 | |||
5 | DIN-371 | M 5,0 X 0,8 | 70 | 13 | 6 | MC3R30234 | |||
6 | DIN-371 | M 6,0 X 1,0 | 80 | 15 | 6 | MC3R30238 | |||
8 | DIN-371 | M 8,0 X 1,25 | 90 | 18 | 8 | MC3R30242 | |||
10 | DIN-371 | M 10,0 X 1,5 | 100 | 20 | 10 | MC3R30246 | |||
12 | DIN-376 | M 12,0 X 1,75 | 110 | 23 | 9 | MC3R30250 | |||
14 | DIN-376 | M 14,0 X 2,00 | 110 | 25 | 11 | MC3R30254 | |||
16 | DIN-376 | M 16,0 X 2,00 | 110 | 25 | 12 | MC3R30258 | |||
18 | DIN-376 | M 18,0 X 2,5 | 125 | 30 | 14 | MC3R30262 | |||
20 | DIN-376 | M 20,0 X 2,5 | 140 | 40 | 16 | MC3R30266 | |||
22 | DIN-377 | M 22,0 X 2,5 | MC3R30270 | ||||||
24 | DIN-378 | M 24,0 X 3,0 | MC3R30274 | ||||||
27 | DIN-379 | M 27,0 X 3,0 | MC3R30278 | ||||||
30 | DIN-380 | M 30,0 X 3,5 | MC3R30282 |
Categoría: Machos de máquina