EUC-Speed I 054210. HSS+baño
08/07/2022Machos Multiuso HSS-E FORMA B
11/07/2022EUC-Speed I. HSSCO+baño
d1 | d2 | d3h9 | i1 | z | Número de pedido | |
6,30 | 1,5 | 5,00 | 45 | 3 | MC2397006301 | |
8,30 | 2 | 6,00 | 50 | 3 | MC2397008301 | |
10,40 | 2,5 | 6,00 | 50 | 3 | MC2397010401 | |
12,40 | 2,8 | 8,00 | 56 | 3 | MC2397012401 | |
16,50 | 3,2 | 10,00 | 60 | 3 | MC2397016501 | |
20,50 | 3,5 | 10,00 | 63 | 3 | MC2397020501 | |
25,00 | 3,8 | 10,00 | 67 | 3 | MC2397025001 | |
31,00 | 4,2 | 12,00 | 71 | 3 | MC2397031001 |
Categorías: Avellanadores, Herramientas para producción